План квартиры № 29 и основная информация
Статус: | забронировано |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 8 / 10 |
Общая площадь | 62.62 м2 |
Жилая площадь | 35.7 м2 |
Цена за 1м2 | 35 132 руб. |
Общая стоимость | |
Цена по акции | 2 200 000 руб. |
Статус: | забронировано |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 8 / 10 |
Общая площадь | 62.62 м2 |
Жилая площадь | 35.7 м2 |
Цена за 1м2 | 35 132 руб. |
Общая стоимость | |
Цена по акции | 2 200 000 руб. |