План квартиры № 121 и основная информация

Статус: | забронировано |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 / 10 |
Общая площадь | 54.3 м2 |
Жилая площадь | 30.83 м2 |
Цена за 1м2 | 34 990 руб. |
Общая стоимость | |
Цена по акции | 1 900 000 руб. |
Расположения квартиры на общем плане

Статус: | забронировано |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 / 10 |
Общая площадь | 54.3 м2 |
Жилая площадь | 30.83 м2 |
Цена за 1м2 | 34 990 руб. |
Общая стоимость | |
Цена по акции | 1 900 000 руб. |